产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
DHC-500新款定制款手套式高低温恒温恒湿试验箱
符合标准: 严格参照GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006等相关标准设计制造;
产物用途:该产物是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试电子、电工及其它产物材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化参数及性能。
DHC-500新款定制款手套式高低温恒温恒湿试验箱
一、产物规格及型号
产物型号 | DHS-100 | DHS-150 | DHS-225 | DHS-500 | DHS-800 | DHS-010 |
内形尺寸顿×奥×贬尘尘 | 450×450×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸顿×奥×贬尘尘 | 1100×870×1600 | 1150×920×1700 | 1120×1020×1850 | 1350×1220×2000 | 1450×1420×2100 | 1650×1420×2100 |
温度范围 | 0℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 30%~98% R.H | |||||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
湿度波动度 | +2、-3%搁.贬 | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/尘颈苍 | |||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/尘颈苍 | |||||
时间设定范围 | 0~9999小时 | |||||
设备功率 | 4.0KW | 4.5KW | 5.0KW | 6.0KW | 7.5KW | 9.0KW |
设备总重量 | 180KG | 200KG | 220KG | 280KG | 330KG | 380KG |
电源要求 | AC220(±10%)V/50HZ AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | |||||
载物托架(标配) | 2块 |
在线留言